<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Маг Студио &#187; Уеб маркетинг</title>
	<atom:link href="http://blog.magstudio.bg/category/internet-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.magstudio.bg</link>
	<description>Блог за Уеб Дизайн, Уеб Разработки, Интернет реклама &#38; SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 10:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook vs. Twitter</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2010/01/facebook-vs-twitter/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2010/01/facebook-vs-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вергил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>
		<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Само седмица след последната ни статия за социални мрежи, Facebook официално стана конкурент на Twitter. Най-голямата социална мрежа в света вече предлага опция, която е подобна на “retweet” функцията в Twitter, от което произлизат още нови възможности за маркетинг.
До момента съществуваха три основни начина за безплатна реклама във Facebook: чрез групи, фен страници или индивидуални [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2010/01/facebook-vs-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг с Twitter</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2010/01/twitter-marketing/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2010/01/twitter-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вергил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Какво е Twitter?
Twitter отдавна загуби основната си функция на платформа за микро блогване и огромна част от публикациите там са рекламни текстове, които обикновено не се харесват от потребителите. Не е нужно човек да е специалист, за да се разходи по профилите на фирмите в Twitter, които не се следят от много хора, и да [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2010/01/twitter-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Защита на личните данни онлайн</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2010/01/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2010/01/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вергил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Колкото повече човек се старае да остане анонимен в интернет, толкова по-трудно успява.
В последните години Facebook елиминира всякаква възможност за поверителност на потребителите си, показвайки доста от техните данни и интереси. Милиони потребители ежедневно попълват най-различни тестове и инсталират най-различни приложения, много от които са със съмнителен произход и намерения.
В случай, че някога сте се [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2010/01/%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измеримост на аудиторията в интернет</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/12/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/12/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надя</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>
		<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Интернет позволява висока степен на измеримост на аудиторията, освен като количествени измерители и като социо-демографски характеристики и други възможности за сегментиране и таргетиране. При изследването на аудиторията, в световен план се отчитат въздействието при различна степен на облъчване, както и поведението на определени групи и публики според спецификата на сайта-площадка.
И едно особено предимство на медията [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/12/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет маркетинг &#8211; Google Wave</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/11/google-wave/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/11/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вергил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/2009/11/153/</guid>
		<description><![CDATA[От известно време се каня да напиша нещо за новата рожба на нашите всеобщи любимци от Google. В тази публикация ще ви запозная с неговата същност и основни функции.
Google Wave е един уникален по своята концепция продукт. Той съчетава e-mail, чат и офис приложение за писане на документи. Групово. Представете си един чат клиент, който [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/11/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPM или CPC</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/10/cpm-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-cpc/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/10/cpm-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-cpc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мая</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Стандартното медия планиране е на принципа на  ценообразуване на база гарантирани импресии (цена на 1000 рекламни импресии)* спрямо трафика на съответния сайт и заложения процент присъствие (ротация)*. При  планирането на импресии,  кампанията се фиксира на конкретни позиции с конкретна аудитория, процент присъствие и логика на появяване, което е съобразено с целите на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/10/cpm-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-cpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зимата и рекламите</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 12:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вергил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Мина едно слънчево и горещо лято, което от една страна ни донесе радост и почивки, но за уебмастърите донесе и ниски приходи от реклами, нисък трафик, малко посещения и конверсии.
Но ето че става хладно, хората вече се прибират, трафикът се вдига, криейтив агенциите пушат, а дизайнерите стават новатори и в мислените пожелания към интернет рекламодателите, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Визия и формат или добро планиране</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мая</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[
Атрактивното, креативното и добрият дизайн винаги привличат внимание, а съчетани с подходящ иновативен формат са повод за добър CTR (Click-through rate)*. Разбира се планирани на неподходящи площадки не носят добри резултати.
Доброто планиране и подходящият бюджет също са фактор за успеха на кампанията, но дори и строго таргетирана, на най-подходящата позиция и ротация публикуваната реклама не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebIT &#8211; началото на големите онлайн маркетинг събития</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/10/webit-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/10/webit-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вергил</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
WebIT &#8211; e-Business &#38; e-Marketing Expo – това видях една вечер преди малко повече от месец и веднага си помислих: „Това ще е голямо. Не мога да го пропусна”.
Ще карам хронологично, което значи, че ща не ща, ще почна с лошите новини. Дойде дългоочакваният 7.10. Лекциите започнаха с представителя на Google – Щефан Ерхард. Стоях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/10/webit-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как се планира онлайн кампания</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надя</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Съществуват определени критерии и параметри, които трябва да се покрият при разработването на дадена рекламна кампания с цел правилно анализиране на задачата и постигане на оптимални резултати. С какво трябва да сме наясно, за да започнем да планираме своята кампания?
1. Цели на кампанията
Уточнява се дали кампанията е част от интегрирана кампания или целта е маскимално [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/10/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шопинг за напреднали</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/09/%d1%88%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/09/%d1%88%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Ако в България все още не се е случил бумът на електронната търговия, за това има много обективни причини. Но е неуспорим факт, че този бум предстои. Защо сме убедени в това?
Електронният магазин, за разлика от този в мола, е отворен 24 часа в денонощието. Това тотално  удобство е една от причините интернет търговията [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/09/%d1%88%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предимства на рекламата в интернет</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/09/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/09/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Надя</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
Според нас интернет напълно заслужено може да се нарече масмедия.
Проучване, направено от американска Online Publishers Association заявява, че потреблението на интернет заема от 20% до 25% от общата консумация на медийни продукти. Още един факт &#8211; част от същото проучване, озаглавено &#8222;Един ден в живота&#8220;, показва, че интернет е единствената медия, която заема поне едната [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/09/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post campaign report</title>
		<link>http://blog.magstudio.bg/2009/09/post-campaign-report/</link>
		<comments>http://blog.magstudio.bg/2009/09/post-campaign-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мая</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уеб маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.magstudio.bg/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[До колко е важен анализът след една интернет рекламна кампания? Важен е, защото всички знаем, че интернет е възможно най-точно измеримата медия като ефект. Възможностите за анализ са много и различни – Google Analytics, Site centric system, Media ads system, независими източници като Nielsen, а и вече почти всяка медийна група използва собствен софтуер или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.magstudio.bg/2009/09/post-campaign-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
